17 Mars 2015
Contribution Française à Cassini
Instrument | Nom | PI Laboratoire | Nombre de Co-Is français | Contribution Française |
Cassini Plasma Spectrometer | CAPS | D. T. Young - Southwest Research Institute, San Antonio, TX![]() | 2 Co-Is | LATMOS : Spectromètre à temps de vol (TOF) |
Cosmic Dust Analyser | CDA | R. Srama - Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg![]() | 1 Co-I | LAM : Co-investigateur scientifique |
Composite Infrared Spectrometer | CIRS | M. Flasar - NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD![]() | 11 Co-Is | CEA : Plan Focal N°4 (7-9 µm) et électronique associée (80-300 K) LESIA : Mécanisme de translation et Prototype du spectromètre IR à Transformée de Fourier |
Imaging Science Subsystem | ISS | C. C. Porco - Space Science Institute, Boulder, CO![]() | 1 membre de l'équipe | CNES : module de compression d'images (MCI) |
Magnetospheric Imaging Instrument | MIMI | S. M. Krimigis - Johns Hopkins University, Baltimore, MD![]() | 5 Co-Is | IRAP : DPU, électronique de gestion |
Radio and Plasma Wave Spectrometer | RPWS | D. A. Gurnett - University of Iowa, Iowa City, IA![]() | 8 Co-Is | LATMOS : Antennes Magnétiques et préamplis LESIA : Récepteur HF (4 KHz - 16 MHz), et sondeur |
Cassini Radar | RADAR | C. Elachi - Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA![]() | 1 Co-I | LERMA : Co-investigateur scientifique |
Radio Science Subsystem | RSS | A. J. Kliore - NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA![]() | 1 Co-I | GRGS : Co-investigateur scientifique |
Ultraviolet Imaging Spectrograph | UVIS | L. Esposito - University of Colorado, Boulder, CO![]() | 1 Co-I | IRAP : Co-investigateur scientifique |
Visible and Infrared Mapping Spectrometer | VIMS | R. H. Brown - University of Arizona, Tucson, AZ![]() | 6 membres de l'équipe | LESIA : Mémoire tampon IAS : Module de compression de données |
Publié dans :